Novos produtos preço controle remoto smd à prova d'água ip67 ao ar livre 50w 100w 150w 200w 400w luz de rua solar led
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | BeySolar |
Número do modelo: | SOLAR-XYS-ST-100W |
Inscrição: | ESTRADA |
Temperatura de cor (CCT): | 3500-6000K, 2700-6500K |
Classificação de IP: | IP67 |
Ângulo do feixe (°): | 120 |
CRI (Ra>): | 70 |
Tensão de entrada (V): | 3.2 |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 70 |
Garantia (ano): | 3 |
Temperatura de trabalho (℃): | -20-60, -20-60 |
Índice de renderização de cores (Ra): | 70 |
Certificação: | ce, RoHS |
Fonte de energia: | Solar |
Fonte de luz: | LED, branco |
Suporte Dimmer: | No |
Cor: | Preto |
Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos |
Duração (horas): | 50.000 |
Tempo de trabalho (horas): | 50.000 |
Tamanho: | 49,5*21,5*18 |
Tensão: | 3,2v |
Poder: | 50W/100W/150W/200W/300W/400W/500W |
Material da lâmpada: | Alumínio+Vidro |
Garantia: | 3 anos |
Nome do Produto: | Luz de rua solar |
Tempo de espera:
Quantidade (Peças) | 1 - 5 | >5 |
Husa.Tempo (dias) | 10 | A ser negociado |
As luzes de rua solares são alimentadas por células solares de silício cristalino, baterias seladas reguladas por válvula sem manutenção (baterias de gel) armazenam energia elétrica, lâmpadas LED ultrabrilhantes são usadas como fontes de luz e são controladas por controladores inteligentes de carga e descarga, que são usado para substituir a iluminação tradicional de energia pública.lâmpada de rua
O sistema de iluminação pública solar pode garantir o funcionamento normal por mais de 15 dias em tempo chuvoso!Seu sistema é composto por fonte de luz LED (incluindo driver), painel solar, bateria (incluindo incubadora de bateria), controlador de luz de rua solar, poste de luz de rua (incluindo base) e materiais auxiliares e fios.
Novos produtos de alta qualidade ao ar livre à prova d'água ip67 50 w 100 w 150 w 200 w 400 w led luz de rua solar
Atributo do produto
Modelo de led | SOLAR-XYS-ST | |||
Powe | 50w | 100w | 200w | 300w |
Tamanho (mm) | 385*140*60 | 49,5*21,5*18 | 495*2150 | 495*215*70 |
Tamanho do painel solar | 350*350*18 | 350*450*18 | 530*350*17 | 350*600*18 |
Painel solar | 5V 15W | 5V 20W | 5V 25W | 5V 35W |
Ângulo do feixe | 120° | |||
Votação | 3,2v | |||
Fonte de luz | Branco | |||
Taxa de IP | IP67 | |||
CCT | 2700-6500k | |||
Material | Alumínio+Vidro | |||
Eficiência da Lâmpada | 70lm/w | |||
garantia | 3 anos |
Descrição do produto
informação do produto
Detalhes do produto
Aplicação do produto